Fujifilm GFX100RF
- Máy ảnh MediumFormat GFX nhỏ, nhẹ nhất kèm lens
- Cảm biến 102MP 43.8 x 32.9mm BSI CMOS II
- Ống kính GF 35mm f/4 Lens (28mm Equiv.)
- Tích hợp vòng xoay chỉnh tỉ lệ khung hình + zoom điện tử
- Tích hợp ND Filter 4-Stop + Leaf Shutter
- 5.76m-Dot OLED EVF
- Màn hình cảm ứng xoay lật 3 hướng - 3.2 2.1m-Dot
- DCI 4K30p + External ProRes Recording
- 20 Chế độ giả lập film & Q Menu
- Đóng hộp kèm Lens Hood và Filter Adapter
Xem thêm >>
Kho hàng
- 6B Thợ Nhuộm: Hết hàng
Xem chính sách vận chuyển: Tại đây
| Kiểu Thân Máy | |
|---|---|
| Kiểu Thân Máy | Compact |
| Cảm Biến | |
| Tỷ lệ ảnh | 1:1, 3:2, 3:4, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 17:6, 65:24 |
| Độ phân giải lớn nhất | 11,648 x 8736 |
| Độ phân giải hiệu dụng | 102 MP |
| Kích cỡ cảm biến | Medium Format 43.8 x 32.9 mm |
| Kiểu cảm biến | CMOS |
| Chíp xử lý | X-Processor 5 |
| Hình Ảnh | |
| Độ nhạy sáng | Photo Native: 80 to 12,800 (40 to 102,400 Extended) Video Native: 100 to 12,800 (100 to 25,600 Extended) |
| Cân bằng trắng mặc định | 2500 to 10,000K |
| Tùy chọn cân bằng trắng | Auto, Color Temperature, Custom, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Chống rung | Không |
| Định dạng ảnh không nén | RAW |
| Mức chất lượng JPEG | Fine, Normal |
| Quang Học / Lấy Nét | |
| Tự động lấy nét | Có |
| Lấy nét tay | Có |
| Số điểm lấy nét | n/a |
| Ngàm Ống kính | n/a |
| Độ nhân tiêu cự | n/a |
| Kính Ngắm / Màn Hình | |
| Khớp nối màn hình | 3-Way Tilting Touchscreen LCD |
| Kích thước màn hình | 3.2" |
| Độ phân giải màn hình | 2,100,000 Dot |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại màn hình | LCD |
| Live view | Có |
| Loại kính ngắm | Electronic (OLED) |
| Độ phóng đại kính ngắm | 0.84x |
| Độ bao phủ kính ngắm | 100% |
| Tính Năng Chụp Ảnh | |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 30s |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/16000 |
| Ưu tiên khẩu độ ( Av ) | Có |
| Ưu tiên tốc độ ( Sv, S) | Có |
| Tùy chỉnh thủ công (M) | Có |
| Các chế độ chụp | Manual, Aperture Priority, Shutter Priority, Program Mode |
| Tích hợp đèn Flash | không |
| Khe cắm đèn Flash ngoài | Có |
| Tốc độ chụp liên tiếp | Up to 6 fps at Maximum Resolution for up to 40 Frames (Raw) / 19 Frames (Raw, JPEG) / 296 Frames (JPEG) Up to 4 fps at Maximum Resolution for up to 83 Frames (Raw) / 38 Frames (Raw, JPEG) / 1000 Frames (JPEG) |
| Chế độ chụp hẹn giờ | 2/3/10-Second Delay |
| Các chế độ đo sáng | Average, Center-Weighted Average, Multi, Spot, TTL 256-Zones |
| Độ bù, trừ sáng | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| AE Bracketing | n/a |
| WB Bracketing | n/a |
| Tính Năng Quay Video | |
| Độ phân giải Video | DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 to 720 Mb/s] |
| Định dạng Video | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit |
| Micro | Stereo |
| Loa | MOV: 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: AAC Audio |
| Lưu Trữ | |
| Định dạng thẻ nhớ | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Bộ nhớ trong | Không |
| Kết Nối | |
| Cổng USB | Có |
| Cổng HDMI | Micro-HDMI |
| Cổng Micro | Có |
| Cổng tai nghe | Có |
| Kết nối không dây | Wifi / bluetooth |
| Pin / Kích Thước / Trọng Lượng Máy | |
| Pin | W235 |
| Loại Pin | Lithium-ion |
| Tuổi thọ Pin | 2200mAh |
| Trọng lượng máy | 735 g |
| Kích thước máy | 5.3 x 3.6 x 3" / 133.5 x 90.4 x 76.5 mm |
| Tính Năng Khác | |
| Cảm biến định hướng | n/a |
| Timelapse recording | n/a |
| GPS | |
| GPS notes | |
| Thông Số Kỹ Thuật Ống Kính | |
| Loại ống kính | Ống kính prime |
| Định dạng tương thích | Medium Format |
| Tiêu cự | 35mm |
| Chống rung | Không |
| Ngàm ống kính | n/a |
| Khẩu Độ | |
| Độ mở lớn nhất | f4 |
| Độ mở nhỏ nhất | f22 |
| Vòng chỉnh khẩu | Có |
| Số lá khẩu | 10 |
| Kết Cấu Quang Học | |
| Số lượng thấu kính | 10 |
| Số lượng nhóm | 8 |
| Các yếu tố / lớp phủ đặc biệt | |
| Lấy Nét | |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 20cm |
| Độ phóng đại lớn nhất | n/a |
| Lấy nét tự động | Có |
| Lấy nét tay toàn thời gian | Có |
| Kích Thước / Trọng Lượng Ống Kính | |
| Trọng lượng | n/a |
| Đường kính | |
| Chiều dài | |
| Màu sắc | |
| Kích thước kính lọc | |
| Mã Hood | |
Ưu đãi khi mua hàng
© Copyright 2016 Công ty cổ phần Vua Ảnh - photoking.vn All rights reserved