Fujifilm X100VI Silver
Hàng new Fullbox
- Cảm biến: 40,2MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR
- Bộ xử lý hình ảnh: X-Processor 5
- Ống kính: Fujinon 23mm f/2
- Chống rung 5 trục: 6-fstop in-body image stabilization
- Hệ thống lấy nét tự động lai thông minh 425 điểm
- Kết hợp OVF 0,66x với EVF OLED 3,69m-Dot
- Kết nối Bluetooth và Wi-Fi
- Màn hình cảm ứng nghiêng 3,0 inch
- 20 chế độ Film Simulation với REALA ACE
Kho hàng
- 6B Thợ Nhuộm: Sẵn hàng
Xem chính sách vận chuyển: Tại đây
| Kiểu Thân Máy | |
|---|---|
| Kiểu Thân Máy | Compact |
| Cảm Biến | |
| Tỷ lệ ảnh | 1:1, 4:3, 3:2, 5:4, 16:9 |
| Độ phân giải lớn nhất | 7728 x 5152 |
| Độ phân giải hiệu dụng | 40MP |
| Kích cỡ cảm biến | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
| Kiểu cảm biến | BSI-CMOS |
| Chíp xử lý | X-Processor 5 |
| Hình Ảnh | |
| Độ nhạy sáng | Auto, 125-12,800 (Expands to 64-51200) |
| Cân bằng trắng mặc định | 7 |
| Tùy chọn cân bằng trắng | Có (3 slots) |
| Chống rung | Có |
| Định dạng ảnh không nén | RAW |
| Mức chất lượng JPEG | Fine, Normal |
| Quang Học / Lấy Nét | |
| Tự động lấy nét | Phase Detect/Multi-area/Center/Selective single-point/Tracking/Single/Continuous/Touch/Face Detection/Live View |
| Lấy nét tay | Có |
| Số điểm lấy nét | 425 |
| Ngàm Ống kính | FX |
| Độ nhân tiêu cự | 1.5x |
| Kính Ngắm / Màn Hình | |
| Khớp nối màn hình | màn LCD lật |
| Kích thước màn hình | 3" |
| Độ phân giải màn hình | 1.620.000 |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại màn hình | TFT LCD |
| Live view | Có |
| Loại kính ngắm | Kính ngắm điện tử |
| Độ phóng đại kính ngắm | 0,66x |
| Độ bao phủ kính ngắm | 100% |
| Tính Năng Chụp Ảnh | |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 15s |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/4000s |
| Ưu tiên khẩu độ ( Av ) | Có |
| Ưu tiên tốc độ ( Sv, S) | Có |
| Tùy chỉnh thủ công (M) | Có |
| Các chế độ chụp | Không |
| Tích hợp đèn Flash | Không |
| Khe cắm đèn Flash ngoài | Có |
| Tốc độ chụp liên tiếp | 11FPS |
| Chế độ chụp hẹn giờ | Có |
| Các chế độ đo sáng | Multi/Center-weighted/Average/Spot |
| Độ bù, trừ sáng | ±5 (1/3 EV steps) |
| AE Bracketing | ±3 (2,3,5,7 frames ở 1/3,1/2,2/3,1,2 EV steps) |
| WB Bracketing | Có |
| Tính Năng Quay Video | |
| Độ phân giải Video | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) |
| Định dạng Video | HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| Micro | Stereo |
| Loa | Mono |
| Lưu Trữ | |
| Định dạng thẻ nhớ | USH-II SD |
| Bộ nhớ trong | Không |
| Kết Nối | |
| Cổng USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Cổng HDMI | Có |
| Cổng Micro | Có |
| Cổng tai nghe | Không |
| Kết nối không dây | Wifi / bluetooth |
| Pin / Kích Thước / Trọng Lượng Máy | |
| Pin | NP-W126S |
| Loại Pin | Lithium-ion |
| Tuổi thọ Pin | 1260mAh |
| Trọng lượng máy | 521g |
| Kích thước máy | 128 x 75 x 55 mm |
| Tính Năng Khác | |
| Cảm biến định hướng | Có |
| Timelapse recording | Có |
| GPS | Không |
| GPS notes | Không |
| Thông Số Kỹ Thuật Ống Kính | |
| Loại ống kính | Ống kính prime |
| Định dạng tương thích | APS-C |
| Tiêu cự | 23mm |
| Chống rung | Không |
| Ngàm ống kính | XF |
| Khẩu Độ | |
| Độ mở lớn nhất | f/2 |
| Độ mở nhỏ nhất | n/a |
| Vòng chỉnh khẩu | Có |
| Số lá khẩu | n/a |
| Kết Cấu Quang Học | |
| Số lượng thấu kính | 8 |
| Số lượng nhóm | 6 |
| Các yếu tố / lớp phủ đặc biệt | n/a |
| Lấy Nét | |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | n/a |
| Độ phóng đại lớn nhất | n/a |
| Lấy nét tự động | n/a |
| Lấy nét tay toàn thời gian | n/a |
| Kích Thước / Trọng Lượng Ống Kính | |
| Trọng lượng | n/a |
| Đường kính | n/a |
| Chiều dài | n/a |
| Màu sắc | n/a |
| Kích thước kính lọc | n/a |
| Mã Hood | n/a |
Ưu đãi khi mua hàng
© Copyright 2016 Công ty cổ phần Vua Ảnh - photoking.vn All rights reserved