Fujifilm X-S20
- 19 Chế độ mô phỏng phim
- Bộ xử lý hình ảnh X-Processor 5
- Cảm biến 26.1MP APS-C X-Trans BSI CMOS 4
- ISO 160-12800, chụp tối đa 8 fps
- Màn hình cảm ứng đa góc 3.0
- OLED EVF 2.36 triệu điểm
- Quay video 6,2K ở 30fps, 4K ở 60fps
- Tích hợp ổn định hình ảnh 5 trục
Xem thêm >>
Kho hàng
- 6B Thợ Nhuộm: Sẵn hàng
Xem chính sách vận chuyển: Tại đây
PHỤ KIỆN MUA KÈM:
| Kiểu Thân Máy | |
|---|---|
| Kiểu Thân Máy | Mirrorless |
| Cảm Biến | |
| Tỷ lệ ảnh | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Độ phân giải lớn nhất | 6240 x 4160 |
| Độ phân giải hiệu dụng | 26 MP |
| Kích cỡ cảm biến | 23.5 x 15.6 |
| Kiểu cảm biến | BSI-CMOS |
| Chíp xử lý | n/a |
| Hình Ảnh | |
| Độ nhạy sáng | 160-12800 |
| Cân bằng trắng mặc định | Có |
| Tùy chọn cân bằng trắng | Có |
| Chống rung | Chống rung kỹ thuật số 5 trục |
| Định dạng ảnh không nén | RAW |
| Mức chất lượng JPEG | Fine, Normal |
| Quang Học / Lấy Nét | |
| Tự động lấy nét | Contrast Detect (sensor)/Phase Detect/Multi-area/Center/Selective single-point/Tracking/Single/Continuous/Touch/Face Detection/Live View |
| Lấy nét tay | Có |
| Số điểm lấy nét | 425 |
| Ngàm Ống kính | FX |
| Độ nhân tiêu cự | 1.5x |
| Kính Ngắm / Màn Hình | |
| Khớp nối màn hình | Mà LCD lật đa hướng |
| Kích thước màn hình | 3" |
| Độ phân giải màn hình | 1.840.000 |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại màn hình | TFT LCD |
| Live view | Có |
| Loại kính ngắm | Kính ngắm điện tử |
| Độ phóng đại kính ngắm | 0.93x |
| Độ bao phủ kính ngắm | 100% |
| Tính Năng Chụp Ảnh | |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 900s |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/4000s |
| Ưu tiên khẩu độ ( Av ) | Có |
| Ưu tiên tốc độ ( Sv, S) | Có |
| Tùy chỉnh thủ công (M) | Có |
| Các chế độ chụp | Có |
| Tích hợp đèn Flash | Có |
| Khe cắm đèn Flash ngoài | Có |
| Tốc độ chụp liên tiếp | 20FPS |
| Chế độ chụp hẹn giờ | Có |
| Các chế độ đo sáng | Multi/Center-weighted/Average/Spot |
| Độ bù, trừ sáng | ±5 (1/3 EV steps) |
| AE Bracketing | ±5 (2,3,5,7 frames ở 1/3,1/2,2/3,1,2 EV steps) |
| WB Bracketing | Có |
| Tính Năng Quay Video | |
| Độ phân giải Video | HD, FHD, 4K |
| Định dạng Video | MPEG-4, H.264 |
| Micro | Stereo |
| Loa | Mono |
| Lưu Trữ | |
| Định dạng thẻ nhớ | SD, SDHC, SDXC(UHS-II) |
| Bộ nhớ trong | Không |
| Kết Nối | |
| Cổng USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Cổng HDMI | Có |
| Cổng Micro | Có |
| Cổng tai nghe | Không |
| Kết nối không dây | Wifi / bluetooth |
| Pin / Kích Thước / Trọng Lượng Máy | |
| Pin | NP-W235 |
| Loại Pin | Lithium-Ion |
| Tuổi thọ Pin | 2200mAh |
| Trọng lượng máy | 491 |
| Kích thước máy | 127 x 85 x 65 mm |
| Tính Năng Khác | |
| Cảm biến định hướng | Có |
| Timelapse recording | Có |
| GPS | Không |
| GPS notes | Không |
| Thông Số Kỹ Thuật Ống Kính | |
| Loại ống kính | n/a |
| Định dạng tương thích | |
| Tiêu cự | |
| Chống rung | |
| Ngàm ống kính | |
| Khẩu Độ | |
| Độ mở lớn nhất | |
| Độ mở nhỏ nhất | |
| Vòng chỉnh khẩu | |
| Số lá khẩu | |
| Kết Cấu Quang Học | |
| Số lượng thấu kính | |
| Số lượng nhóm | |
| Các yếu tố / lớp phủ đặc biệt | |
| Lấy Nét | |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | |
| Độ phóng đại lớn nhất | |
| Lấy nét tự động | |
| Lấy nét tay toàn thời gian | |
| Kích Thước / Trọng Lượng Ống Kính | |
| Trọng lượng | |
| Đường kính | |
| Chiều dài | |
| Màu sắc | |
| Kích thước kính lọc | |
| Mã Hood | |
Ưu đãi khi mua hàng
© Copyright 2016 Công ty cổ phần Vua Ảnh - photoking.vn All rights reserved